DAD TDX9000
2.289,00€
Amplificatore 2 ch IClass W EIA: 2x1800W/8, 2x3000W/4 – Pulse: 2x4500W/2, 3U/19”
Esaurito
Questo prodotto รจ attualmente esaurito.
Non preoccuparti: inserisci la tua email e ti avviseremo quando sarร di nuovo disponibile.
Descrizione
Il modello piรน potente della serie TDX vanta unโuscita da 2x4500W @2Ohm e 2x3000W @4Ohm in 3 unitร rack. Queste caratteristiche lo rendono ideale per diffusori professionali full-range, sezioni Sub/MF/HF in sistemi multi-amplificati caratterizzati da ampia dinamica ed elevate prestazioni.
| DATI TECNICI | TDX9000 |
| 8 Ohm stereoย powerย (EIA/THD1%) | 1800Wx2 |
| 4 Ohm stereoย powerย (EIA/THD1%) | 3000Wx2 |
| 2 Ohm stereoย powerย (Pulse/THD1%) | 4500Wx2 |
| 4 Ohm bridgeย powerย (Pulse/THD1%) | 9000W |
| Frequencyย response | 20Hz-20Khz@ 8 Ohm -0.5ย dB |
| THD N | <0.1% |
| Slewย rate | >10V/us |
| Dampingย factor | >100 |
| S/N rate | >90dB |
| Inputย sensitivity/gain | 1Vrms/38dB/32dB |
| Voltageย gain/8 Ohm | 43,8dB |
| Inputย impedanceย (balance/unbalance) | Balance 20K / Unbalance 10K |
| Outputย circuitย class | I class |
| Protection | Clip/limiter,ย Over-heat,ย VHF,ย VLFย Short-circuit, DC,ย Automaticย fadeย in, progressive volume |
| Cooling air-flow | Airflowย fromย rearย panelย toย frontย panel. |
| Powerย voltageย /ย frequency | ~220V 10%/50Hz |
| Dimensionsย (WxHxD) | 483x133x493 mm |
| Rackย Units | 3 |
| Weight | 32Kg |
Recensione del cliente
Solo gli utenti connessi che hanno acquistato questo prodotto possono scrivere una recensione.




Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.