SOUNDSATION YOUMIX-402 MEDIA
Il prezzo originale era: 175,00€.148,00€Il prezzo attuale รจ: 148,00€.
MIXER PROFESSIONALE 8-CANALI CON LETTORE MP3, CONNESSIONE BT E MULTIEFFETTO
Disponibile
Descrizione
La serie YouMix nasce dallโesigenza di combinare la massima portabilitร alla qualitร dei preamplificatori e alla accuratezza dei filtri e controlli. Lโuso di componenti SMD di qualitร ha reso possibile concentrare in pochi centimetri funzioni che normalmente richiedono molto piรน spazio, quali gli slider di volume da 60mm, la funzione SOLO, un display unico per il multi-effetto digitale e per il lettore USB, la connessione BT. La serie prevede due modelli da 2 e 4 canali mic/line (piรน 2 ingressi stereo Line) ed รจ ideale per uso dal vivo, home recording, podcasting, e tutte quelle applicazioni dove รจ necessario integrare in un unico strumento le principali funzioni di un mixer. I preamplificatori microfonici offrono un headroom elevato e basso rumore, per garantire un suono pulito e naturale con sorgenti di tutti i tipi: microfoni a condensatore (grazie alla Phantom +48V), dinamici, segnali di linea e strumenti ad alta impedenza. Il multi effetto digitale offre 256 preset che abbracciano tutti gli effetti piรน usati (reverberi Room, Hall, Vocal, Plate; Delay; Eco; Chorus; Flanger e Combo). Il lettore USB accetta file in formato MP3 (fino a 48kHz โ 32-bit @ 320kbps); il ricevitore BT permette streaming audio con qualitร professionale. Entrambi usano uno dei due ingressi Line stereo e sfruttano tutti i controlli di canale (Gain, EQ 2-bande, Mandata FX, Pan e Solo) per regolare al meglio i rispettivi contenuti audio. YouMix in sostanza rappresenta la soluzione compatta con prestazioni superiori a tutte quelle esigenze di missaggio dove la qualitร del risultato non puรฒ essere secondaria.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
| Mixer Professionale 8-Canali | |
| 4 Preamp Microfonici con guadagno elevato e basso rumore | |
| 2 canali stereo e 1 canale Tape In/Out stereo separato | |
| Connessione audio wireless BT stereo con controlli su canale Stereo di linea | |
| Lettore USB con controlli su canale Stereo di linea | |
| Multi effetto digitale a 24-bit con 256 preset | |
| Jack bilanciati da 1/4″(6,3 mm) su tutti i canali Mic / Stereo Line | |
| Uscita stereo bilanciata su XLR; Uscite Stereo Control Room con Jack da 1/4″ (6,3mm) | |
| EQ a 3 bande su tutti i canali mono; EQ a 2 bande su canali stereo | |
| Cursore di volume da 60 mm su ciascun canale e uscita Main | |
| Controlli Aux/Eff Send su tutti i canali | |
| Aux/Eff Return con cursore 60mm per una regolazione ottimale del livello | |
| Uscita Control Room/Cuffie con controllo volume dedicato | |
| Alimentazione Phantom integrata a +48V per microfoni a condensatore |
SPECIFICHE
| Connessioni di Ingresso | XLR Bilanciati (Canali Mic), Jack da 6.3mm Bilanciati (Canali Mic e Stereo Line), Stereo RCA (Tape In), Presa Jack USB 2.0 Tipo-A (lettore MP3) |
| Connessioni di Uscita | XLR Bilanciati (Uscite Main L-R), Jack da 6.3mm Sbilanciati (Uscite Control Room L&R, Uscita Aux Send, Ingresso Aux Return), Jack Stereo da 6.3mm (Cuffie), Stereo RCA (Tape Out) |
| CH1-4 Preamp Microfonico | Pre Bilanciato Elettronicamente, Circuitazione discreta degli ingressi |
| CH1-4 Preamp Microfonico | Risposta in Frequenza: da 10Hz a 200kHz |
| CH1-4 Preamp Microfonico Guadagno & Rapporto Segnale/Rumore | da +14dB a +60dB; 120dB E.I.N. |
| CH1-4 Ingressi di Linea | Bilanciati Elettronicamente |
| CH1-4 Ingressi Linea Risposta in Frequenza | da 10Hz a 130kHz |
| CH1-4 Ingressi Linea Guadagno & Rapporto Segnale/Rumore | da -6dB a +38dB; 95dB E.I.N. |
| CH1-4 EQ 3-Bande | Low Freq. 80Hz, +/-15dB; Mid Freq. 2.5kHz, +/- 15dB; Hi Freq. 12kHz, +/-15dB |
| CH1-4 Altri Controlli | Indicatore Led di Picco, Mandata Effetto, Posizione Pan, Tasto SOLO, Cursori di Volume da 60mm, Alimentazione Phantom +48V (interruttore sul pannello posteriore) |
| CH5-8 Mic/Line Preamp | Bilanciato Elettronicamente |
| CH5-8 Risposta in Frequenza | da 10Hz a 70kHz |
| CH5-8 Guadagno & Rapporto Segnale/Rumore | Linea: -8 a +15dB / Mic: +13 a +60dB |
| CH5-8 Rapporto Segnale/Rumore | Linea 96dB / Mic 104dB E.I.N. |
| CH5-8 EQ 2-Bande | Low Freq. 80Hz, +/-15dB; Hi Freq. 12kHz, +/-15dB |
| CH5-8 Altri Controlli | Indicatore Led di Picco, Mandata Effetto, Posizione Pan, Tasto SOLO, Slider di Volume da 60mm, Tasto Pair BT (solo CH5/6) |
| Uscite Main | +28dB (bilanciate) |
| Uscite Control Room, Mandata/Ritorno Aux, Uscita Tape | +22dBu (sbilanciate) |
| Uscita Cuffie | +15dBu / 150ohm |
| Controlli Sezione Main | Slider di Livello Ritorno FX da 60mm, Slider di Livello Main da 60mm, Volume Cuffie/Control Room, Indicatore Led di Accensione, Indicatore Led di Alimentazione Phantom, Barra VU Meter con 2×8 Led (Main Level/Solo), Display LCD 2×8 Caratteri (lettore MP3 player e multi effetto) |
| Controlli Lettore MP3 | Tasto USB, Ruota Selezione/Conferma Parametri |
| Funzioni Lettore MP3 | Lettore Musica, Selezione Curve EQ, Modalitร Esecuzione, Registrazione Audio |
| Formato Drive USB | Formato FAT32 โ max. 32GByte |
| Formato File Lettore/Registratore | MP3 (fino a 48kHz @ 320kbps); WAV (32kHz/32bit) |
| Multi Effetto Digitale | 24-bit Sigma-Delta, 256 sovra-campionamenti, freq. di campionamento 48kHz, 256 Preset |
| Alimentazione | 100-240Vac, 50/60Hz; Consumo: Max. 5W |
| Dimensioni (LxPxA) | mm |
| Dimensioni Imballo (LxPxA) | mm |
| Peso Netto | kg |
| Peso Lordo | kg |
Recensione del cliente
Solo gli utenti connessi che hanno acquistato questo prodotto possono scrivere una recensione.




Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.